
| 序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
| 1 | pH | 一切排污單位 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
| 2 | 色度(稀釋倍數(shù)) | 其他排污單位 | 50 | 80 | - |
| 3 | 懸浮(SS) | 城鎮(zhèn)二級污水處理廠 | 20 | 30 | - |
| - | - | 其他排污單位 | 70 | 200 | 400 |
| 4 | 五日生化需氧量(BOD) | 石油化工工業(yè)(包括石油煉制) | 100 | 150 | 500 |
| - | - | 其他排污單位 | 30 | 60 | 300 |
| 5 | 化學(xué)需氧量(COD) | 城鎮(zhèn)二級污水處理廠 | 60 | 120 | - |
| 6 | 石油類 | 其他排污單位 | 100 | 150 | 500 |
| 7 | 硫化物 | 其他排污單位 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 8 | 氨氮 | 一切排污單位 | 1 | 1 | 2 |
| - | - | 其他排污單位 | 15 | 25 | - |
| 9 | 氟化物 | 黃磷工業(yè) | 10 | 20 | 20 |
| - | - | 低氟地區(qū)(水體含氟量<0.5mg/L) | 10 | 10 | 20 |
| 10 | 磷酸鹽(以P計) | 其它排污單位 | 0.5 | 1 | - |
| 11 | 總銅 | 一切排污單位 | 5 | 1 | 2 |
| 12 | 總鋅 | 一切排污單位 | 2 | 5 | 5 |
| 13 | 總錳 | 其他排污單位 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | 元素磷 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |


移動電話:18511654197
傳 真:010-60752218
聯(lián)系人:周文輝經(jīng)理
地 址:北京市昌平區(qū)馬池口鎮(zhèn)亭自莊村北街臨600號
掃一掃,關(guān)注公眾號Copyright ? 2022-2025 北京愛爾斯姆科技有限公司 ALL Rights Reserved.
地址:北京市昌平區(qū)馬池口鎮(zhèn)亭自莊村北街臨600號
電話:010-60752218 郵編:102200 傳真:010-60752218